Multilayer Built-Ups
Informations about our multilayer built-ups: Multilayer | PDF
Schematic Key for Multilayer and HDI-Technology Built-Ups
a | b | c | d | e | f | g+h+i | j |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 188 | FR4 | 55 | L41.35_73.18 | p10_20 | v1.99_2-3_4-5_6-7_s0 | ✓ |
columns and equal kind of positions are separated by "_". Equal prefixes in one column are reduced to one.4_188_FR4_L41.35_73.18_p10_20_v1.99_2-3_4-5_6-7_s0 |
TZ | Parameter: | Examples | Explanation: | Unit: | |
---|---|---|---|---|---|
a | numbers of layers: | core-layer | 04 | 4-layer of MLBs | numeric |
sequential built-ups | (1-4-1) | 2-outer-layer of sequential built-ups and 4-core-layer | |||
b | total thickness after the built up and final plating: | 188 | 1880 µ | per 10 µ | |
c | type of material: | FR4 | quality of material | ||
d | copper thickness of the outer layer after the built up and final plating: | 55 | 55 my | per 1µ | |
e | different kinds of core material and copper foils on both sides: | L41.35_ L73.18 | L = core material (prefix) p.e.: core thickness 410µ + cu foil 2 x 35µ + core thickness 730µ + cu foil 2 x 18µ | per 10 µ . per 1µ | |
f | number and thickness of the prepregs: | p10_ p 20 | p = prepregs (prefix) p.e.: core thickness 410µ + core thickness 730µ | per 10 µ | |
g + h + I | Buried Vias: | v2-3 | v = buried via (prefix) connects inner layer 2 to inner layer 3 | inner layers | |
Blind Vias: | v1.99 | v = blind via (prefix) connects outer layer 1 to inner layer 2/3/4 etc and outer layer 99 to inner7/8 etc | outer layers: top outer is layer 01 and bottom outer is always layer 99 (p.e.: 4-layer ML has therefor layer 1+2+3+99) | ||
special code number of the assembly: | s0 | none | mit Sondermontage Anleitung | ||
J | Standard-Multilayer | standard built-up in our factory |
Ausgesuchte Normen und Vorschriften
up to 3-Layer Boards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g+h+i | j | |
03 | 091 | FR4 | 35 | L41.35 | P10 | s1 | ||
03 | 100 | FR4 | 55 | L46.35 | P10 | s1 | ||
03 | 107 | FR4 | 35 | L41.35 | P10_18 | s1 | ||
03 | 111 | FR4 | 35 | L61.35 | P10 | s1 | ||
03 | 153 | FR4 | 35 | L71.35 | P18 | |||
03 | 154 | FR4 | 55 | L100.35 | P18 | s1 | ||
03 | 168 | FR4 | 55 | L46.35 | P18 | s1 |
up to 4-Layer Boards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g+h+i | j | |
04 | 025 | FR4 | 35 | L05.18 | P05 | |||
04 | 046 | FR4 | 35 | L10.18 | P06 | |||
04 | 048 | FR4 | 35 | L10.35 | P06 | |||
04 | 058 | FR4 | 35 | L20.35 | P06 | |||
04 | 067 | FR4 | 35 | L10.70 | P05_065 | |||
04 | 071 | FR4 | 35 | L10.70 | P10 | |||
04 | 074 | FR4 | 35 | L20.35 | P10 | |||
04 | 074 | FR4 | 35 | L36.35 | P06 | |||
04 | 079 | FR4 | 35 | L41.35 | P06 | |||
04 | 087 | FR4 | 35 | L41.35 | P10_06 | |||
04 | 090 | FR4 | 35 | L36.35 | P10 | |||
04 | 091 | FR4 | 35 | L05.35 | P18 | |||
04 | 095 | FR4 | 35 | L41.35 | P10 | |||
04 | 096 | FR4 | 35 | L10.35 | P18 | |||
04 | 097 | FR4 | 70 | L36.35 | P10 | |||
04 | 098 | FR4 | 35 | L36.35 | P18_06 | |||
04 | 099 | FR4 | 35 | L41.35 | P10_06 | |||
04 | 099 | FR4 | 55 | L41.35 | P10 | |||
04 | 103 | FR4 | 55 | L45.35 | P10 | |||
04 | 104 | FR4 | 35 | L50.35 | P10 | |||
04 | 104 | FR4 | 70 | L36.70 | P10 | |||
04 | 105 | FR4 | 35 | L41.35 | P18_06 | |||
04 | 105 | FR4 | 35 | L71.35 | P10 | |||
04 | 105 | FR4 | 95 | L41.105 | P06 | |||
04 | 108 | FR4 | 35 | L10.35 | P18_06 | |||
04 | 108 | FR4 | 35 | L50.35 | P10_06 | s1 | ||
04 | 109 | FR4 | 35 | L71.35 | P06 | |||
04 | 109 | FR4 | 70 | L41.70 | P10 | |||
04 | 110 | FR4 | 70 | L50.35 | P10 | |||
04 | 112 | FR4 | 35 | L36.35 | P18_10_06 | |||
04 | 113 | FR4 | 90 | L41.70 | P10 | |||
04 | 117 | FR4 | 35 | L71.35 | P10_06 | s1 | ||
04 | 118 | FR4 | 55 | L36.35 | P18_10 | s1 | ||
04 | 118 | FR4 | 55 | L36.35 | P18_10 | s2 | ||
04 | 121 | FR4 | 35 | L71.35 | P18 | |||
04 | 122 | FR4 | 35 | L36.35 | P18 | |||
04 | 127 | FR4 | 35 | L41.35 | P18 | |||
04 | 131 | FR4 | 55 | L41.35 | P18 | |||
04 | 136 | FR4 | 35 | L50.34 | P18 | |||
04 | 136 | FR4 | 70 | L36.70 | P18 | |||
04 | 137 | FR4 | 35 | L51.35 | P18 | |||
04 | 141 | FR4 | 35 | L71.35 | P18_10 | s1 | ||
04 | 141 | FR4 | 70 | L41.70 | P18 | |||
04 | 141 | FR4 | 95 | L36.70 | P18 | |||
04 | 143 | FR4 | 105 | L36.70 | P18 | |||
04 | 143 | FR4 | 70 | L36.105 | P18 | |||
04 | 146 | FR4 | 35 | L108.35 | P06 | |||
04 | 146 | FR4 | 35 | L110.35 | P06 | v1-2_99-3 | ||
04 | 146 | FR4 | 95 | L41.70 | P18 | |||
04 | 147 | FR4 | 35 | L93.35 | P10 | |||
04 | 148 | FR4 | 100 | L36.100 | P18 | |||
04 | 148 | FR4 | 105 | L41.70 | P18 | |||
04 | 148 | FR4 | 35 | L71.70 | P18_10 | |||
04 | 150 | FR4 | 105 | L36.105 | P18 | |||
04 | 151 | FR4 | 55 | L41.35 | P10_18 | |||
04 | 151 | FR4 | 55 | L93.35 | P10 | |||
04 | 152 | FR4 | 35 | L10.35 | P18_18 | s1 | ||
04 | 154 | FR4 | 100 | L41.105 | P18 | |||
04 | 154 | FR4 | 105 | L36.105 | P18_10 | |||
04 | 154 | FR4 | 35 | L108.35 | P10_06 | |||
04 | 154 | FR4 | 35 | L20.35 | P18_06 | |||
04 | 154 | FR4 | 60 | L36.70 | P18_10 | |||
04 | 155 | FR4 | 105 | L41.105 | P18 | |||
04 | 155 | FR4 | 70 | L71.70 | P18_10 | |||
04 | 156 | FR4 | 35 | L50.35 | P18_10 | s1 | ||
04 | 157 | FR4 | 35 | L51.35 | P18_10 | |||
04 | 157 | FR4 | 35 | L71.35 | P18 | |||
04 | 157 | FR4 | 35 | L71.35 | P18_06 | |||
04 | 157 | FR4 | 60 | L100.105 | P06 | |||
04 | 158 | FR4 | 35 | L36.35 | P18 | |||
04 | 159 | FR4 | 105 | L41.105 | P18_10 | |||
04 | 159 | FR4 | 35 | L93.35 | P10_06 | |||
04 | 159 | FR4 | 60 | L41.70 | P18_10 | |||
04 | 160 | FR4 | 55 | L41.00_20.35 | P10 | s1 | ||
04 | 161 | FR4 | 100 | L71.70 | P18_10 | |||
04 | 161 | FR4 | 55 | L71.35 | P18 | |||
04 | 162 | FR4 | 35 | L100.35 | P18_06 | |||
04 | 162 | FR4 | 35 | L108.35 | P10 | |||
04 | 162 | FR4 | 35 | L20.35 | P10 | |||
04 | 162 | FR4 | 60 | L71.35 | P18 | |||
04 | 162 | FR4 | 70 | L71.105 | P18_10 | |||
04 | 163 | FR4 | 35 | L41.35 | P18 | |||
04 | 163 | FR4 | 35 | L41.35 | P18 | s1 | ||
04 | 164 | FR4 | 35 | L71.70 | P18 | |||
04 | 164 | FR4 | 70 | L71.35 | P18 | |||
04 | 164 | FR4 | 95 | L100.105 | P06 | |||
04 | 165 | FR4 | 35 | L71.35 | P10 | |||
04 | 166 | FR4 | 55 | L108.35 | P10 | |||
04 | 167 | FR4 | 100 | L71.100 | P18_10 | |||
04 | 167 | FR4 | 55 | L41.35 | P18 | |||
04 | 168 | FR4 | 35 | L10.35 | P18 | |||
04 | 168 | FR4 | 55 | L71.70 | P18 | |||
04 | 168 | FR4 | 60 | L71.70 | P18 | |||
04 | 168 | FR4 | 90 | L71.35 | P18 | |||
04 | 169 | FR4 | 55_70 | L71.70 | P18 | s1 | ||
04 | 169 | FR4 | 55 | L71.35 | P10 | |||
04 | 170 | FR4 | 55 | L41.00_10.35 | P10 | s1 | ||
04 | 171 | FR4 | 105 | L71.35 | P18 | |||
04 | 171 | FR4 | 70 | L71.70 | P18 | |||
04 | 172 | FR4 | 35 | L50.35 | P18 | |||
04 | 172 | FR4 | 35 | L71.105 | P18 | |||
04 | 172 | FR4 | 70 | L36.70 | P18 | |||
04 | 173 | FR4 | 35 | L51.35 | P18 | |||
04 | 173 | FR4 | 95 | L41.105 | P18_10 | |||
04 | 175 | FR4 | 90 | L71.70 | P18 | |||
04 | 176 | FR4 | 35 | L36.35 | P18 | s1 | ||
04 | 177 | FR4 | 135 | L71.35 | P18 | |||
04 | 177 | FR4 | 70 | L41.70 | P18 | |||
04 | 178 | FR4 | 105 | L71.70 | P18 | |||
04 | 178 | FR4 | 35 | L108.35 | P10_18 | |||
04 | 178 | FR4 | 35 | L20.35 | P18 | s1 | ||
04 | 178 | FR4 | 35 | L20.35 | P18 | s2 | ||
04 | 183 | FR4 | 95 | L71.105 | P18 | |||
04 | 185 | FR4 | 105 | L71.105 | P18 | |||
04 | 186 | FR4 | 105 | L36.105 | P18 | |||
04 | 189 | FR4 | 125 | L71.105 | P18 | |||
04 | 190 | FR4 | 35 | L110.35 | P10_18 | s1 | ||
04 | 191 | FR4 | 105 | L41.105 | P18 | |||
04 | 193 | FR4 | 35 | L71.35 | P18 | |||
04 | 194 | FR4 | 35 | L108.35 | P18 | |||
04 | 195 | FR4 | 125 | L41.105 | P18 | |||
04 | 196 | FR4 | 60 | L93.35 | P06_18 | |||
04 | 197 | FR4 | 35 | L136.70 | P10 | |||
04 | 198 | FR4 | 55 | L108.35 | P18 | |||
04 | 198 | FR4 | 60 | L71.35 | P18 | |||
04 | 200 | FR4 | 35 | L71.70 | P18 | |||
04 | 200 | FR4 | 70 | L71.35 | P18 | |||
04 | 202 | FR4 | 35 | L141.70 | P10 | |||
04 | 204 | FR4 | 35 | L150.35 | P10 | |||
04 | 205 | FR4 | 60 | L171.70 | P18 | |||
04 | 207 | FR4 | 35 | L71.105 | P18 | |||
04 | 207 | FR4 | 55_70 | L141.70 | P10 | s1 | ||
04 | 207 | FR4 | 70 | L71.70 | P18 | |||
04 | 208 | FR4 | 105 | L108.35 | P18 | |||
04 | 209 | FR4 | 70 | L141.70 | P10 | |||
04 | 210 | FR4 | 100 | L71.135 | P18_10 | |||
04 | 210 | FR4 | 35 | L141.70 | P12 | |||
04 | 211 | FR4 | 70 | L150.35 | P10 | |||
04 | 214 | FR4 | 70 | L71.105 | P18 | |||
04 | 215 | FR4 | 35 | L93.35 | P18 | |||
04 | 219 | FR4 | 95 | L71.105 | P18 | |||
04 | 221 | FR4 | 105 | L71.105 | P18 | |||
04 | 224 | FR4 | 35 | L10.35 | P18 | s1 | ||
04 | 234 | FR4 | 35 | L148.35 | P18 | |||
04 | 234 | FR4 | 35 | L20.35 | P18_10 | s1 | ||
04 | 235 | FR4 | 35 | L41.35 | P18 | |||
04 | 235 | FR4 | 35 | L41.35 | P18 | s1 | ||
04 | 236 | FR4 | 125 | L130.105 | P10 | |||
04 | 236 | FR4 | 35 | L150.35 | P10 | |||
04 | 240 | FR4 | 55 | L150.35 | P10 | |||
04 | 241 | FR4 | 70 | L141.70 | P10 | |||
04 | 241 | FR4 | 70 | L148.35 | P10 | |||
04 | 243 | FR4 | 70 | L71.70 | P18 | |||
04 | 244 | FR4 | 35 | L150.35 | P10 | |||
04 | 247 | FR4 | 55 | L150.70 | P18 | |||
04 | 248 | FR4 | 105 | L134.105 | P18 | |||
04 | 251 | FR4 | 35 | L93.35 | P18 | |||
04 | 253 | FR4 | 130 | L148.35 | P18 | |||
04 | 255 | FR4 | 140 | L134.105 | P18 | |||
04 | 255 | FR4 | 35 | L41.35 | P18_10 | |||
04 | 256 | FR4 | 35 | L150.35 | P10_06 | s1 | ||
04 | 256 | FR4 | 35 | L150.35 | P18_10 | s1 | ||
04 | 257 | FR4 | 105 | L71.105 | P18 | |||
04 | 260 | FR4 | 55 | L150.35 | P10_18 | s1 | ||
04 | 261 | FR4 | 70 | L148.35 | P18_10 | |||
04 | 266 | FR4 | 35 | L108.35 | P18 | |||
04 | 269 | FR4 | 135 | L71.135 | P18 | |||
04 | 270 | FR4 | 35 | L148.35 | P18 | |||
04 | 310 | FR4 | 100 | L90.100 | P18 | |||
04 | 313 | FR4 | 70 | L141.70 | P18 | |||
04 | 322 | FR4 | 105 | L141.105 | P18 | |||
04 | 322 | FR4 | 70 | L150.70 | P18 | |||
04 | 333 | FR4 | 35 | L71.35 | P18 |
Ausgesuchte Normen und Vorschriften
up to 5-Layer Boards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g+h+i | j | |
05 | 164 | FR4 | 35 | L41.35 | P10 | s1 | ||
05 | 235 | FR4 | 35 | L71.35 | P18_10 | s1 | ||
05 | 251 | FR4 | 35 | L71.35 | P18_10 | s1 | ||
05 | 298 | FR4 | 55 | L108.35_20.35 | P10 | s1 |
up to 6-Layer Boards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g+h+i | j | |
06 | 077 | FR4 | 35 | L10.35 | P06 | |||
06 | 085 | FR4 | 35 | L10.35 | P10_06 | s | ||
06 | 085 | FR4 | 35 | L10.35 | P10_06 | s1 | ||
06 | 092 | FR4 | 35 | L20.18 | P06 | |||
06 | 097 | FR4 | 35 | L20.35 | P06 | |||
06 | 098 | FR4 | 35 | L20.18 | P10_06 | |||
06 | 105 | FR4 | 35 | L20.35 | P10_06 | |||
06 | 113 | FR4 | 35 | L20.35 | P10_06 | |||
06 | 121 | FR4 | 35 | L20.35 | P10 | |||
06 | 125 | FR4 | 55 | L20.35 | P10 | |||
06 | 129 | FR4 | 35 | L20.35 | P06_18_10 | s1 | ||
06 | 135 | FR4 | 35 | L20.70 | P10 | |||
06 | 139 | FR4 | 35 | L41.35 | P06 | |||
06 | 146 | FR4 | 35 | L36.18 | P10 | |||
06 | 150 | FR4 | 35 | L20.18 | P18_10_06 | |||
06 | 151 | FR4 | 35 | L20.35_10.35 | P10 | s1 | ||
06 | 151 | FR4 | 55 | L41.35 | P10_06 | |||
06 | 153 | FR4 | 35 | L20.35 | P18_10 | |||
06 | 153 | FR4 | 35 | L36.35 | P10 | |||
06 | 153 | FR4 | 35 | L36.35 | P18_06 | v1-2 | ||
06 | 155 | FR4 | 35 | L10.35 | P18_06 | s1 | ||
06 | 155 | FR4 | 35 | L20.35_10.35 | P18_10 | |||
06 | 155 | FR4 | 35 | L25.35 | P18_10 | |||
06 | 155 | FR4 | 35 | L41.35 | P10_06 | s1 | ||
06 | 157 | FR4 | 35 | L20.35 | P18_06 | |||
06 | 157 | FR4 | 35 | L41.35 | P06 | |||
06 | 157 | FR4 | 35 | L41.35 | P10_06 | |||
06 | 157 | FR4 | 35 | L50.35 | P06 | |||
06 | 158 | FR4 | 50 | L20.35 | P18_10 | |||
06 | 159 | FR4 | 35 | L10.35 | P18_10 | |||
06 | 159 | FR4 | 55 | L41.35 | P10_06 | |||
06 | 160 | FR4 | 70 | L36.35 | P10 | |||
06 | 161 | FR4 | 35 | L10.35 | P18_06 | |||
06 | 162 | FR4 | 35 | L10.35_41.00 | P10 | s1 | ||
06 | 162 | FR4 | 35 | L20.35 | P18 | |||
06 | 162 | FR4 | 70 | L20.35 | P18_10 | |||
06 | 163 | FR4 | 105 | L20.105 | P10 | |||
06 | 163 | FR4 | 35 | L41.35 | P10 | |||
06 | 165 | FR4 | 55 | L36.70 | P06 | |||
06 | 167 | FR4 | 35 | L36.70 | P10 | |||
06 | 167 | FR4 | 35 | L41.35 | P10_06 | s1 | ||
06 | 167 | FR4 | 55 | L41.35 | P10 | |||
06 | 169 | FR4 | 35 | L36.70_20.70 | P10_06 | |||
06 | 171 | FR4 | 55 | L36.35 | P10 | |||
06 | 174 | FR4 | 70 | L36.70 | P10 | |||
06 | 179 | FR4 | 35 | L61.35 | P06 | |||
06 | 180 | FR4 | 55 | L36.70 | P11 | |||
06 | 181 | FR4 | 55 | L41.70 | P10 | |||
06 | 183 | FR4 | 55 | L10.35_20.35 | P18_10 | s1 | ||
06 | 184 | FR4 | 70 | L41.70 | P10 | |||
06 | 193 | FR4 | 35 | L41.35 | P10 | |||
06 | 197 | FR4 | 35 | L36.70 | P10 | |||
06 | 197 | FR4 | 35 | L50.35 | P18_10 | |||
06 | 201 | FR4 | 35 | L36.35 | P18 | |||
06 | 206 | FR4 | 70 | L36.70 | P18_10 | |||
06 | 207 | FR4 | 35 | L41.105 | P18_10 | |||
06 | 211 | FR4 | 35 | L41.35 | P18 | |||
06 | 215 | FR4 | 35 | L36.70 | P18 | |||
06 | 216 | FR4 | 35 | L20.35_41.105 | P10 | s1 | ||
06 | 216 | FR4 | 70 | L41.70 | P18_10 | |||
06 | 218 | FR4 | 35 | L41.35_41.70 | P18 | |||
06 | 218 | FR4 | 70 | L41.35 | P18 | |||
06 | 219 | FR4 | 105 | L36.105 | P18_10 | |||
06 | 225 | FR4 | 35 | L41.70 | P18 | |||
06 | 227 | FR4 | 105 | L41.105 | P10_06 | |||
06 | 227 | FR4 | 35 | L36.70_06 | P18 | |||
06 | 229 | FR4 | 105 | L41.140 | P10 | |||
06 | 230 | FR4 | 60 | L41.70 | P18 | |||
06 | 232 | FR4 | 70 | L41.70 | P18 | |||
06 | 237 | FR4 | 35 | L71.70 | P10 | |||
06 | 239 | FR4 | 35 | L71.35 | P18_10 | s1 | ||
06 | 243 | FR4 | 105 | L36.105 | P18 | |||
06 | 246 | FR4 | 70 | L71.35 | P18_10 | s1 | ||
06 | 247 | FR4 | 35 | L41.105 | P18_10 | |||
06 | 253 | FR4 | 105 | L41.105 | P18 | |||
06 | 255 | FR4 | 35 | L71.35 | P18_10 | s1 | ||
06 | 262 | FR4 | 70 | L41.70 | P18_10 | |||
06 | 267 | FR4 | 35 | L41.105 | P10_18 | |||
06 | 269 | FR4 | 55 | L41.35 | P18 | |||
06 | 276 | FR4 | 70 | L36.70 | P18 | |||
06 | 319 | FR4 | 35 | L71.35 | P18_10 | s1 | ||
06 | 323 | FR4 | 55 | L71.35 | P18_10 | s1 |
Ausgesuchte Normen und Vorschriften
up to 7-Layer Boards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g+h+i | j | |
07 | 193 | FR4 | 90 | L20.70 | P10 | s1 |
up to 8-Layer Boards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g+h+i | j | |
08 | 106 | FR4 | 35 | L10.35 | P06 | |||
08 | 134 | FR4 | 55 | L10.35 | P18 | |||
08 | 146 | FR4 | 35 | L20.18_05.35 | P10 | s1 | ||
08 | 151 | FR4 | 35 | L25.35 | P06 | |||
08 | 156 | FR4 | 35 | L46.18_05.35 | P10 | s1 | ||
08 | 163 | FR4 | 55 | L10.70 | P10 | |||
08 | 168 | FR4 | 35 | L20.35 | P10 | |||
08 | 172 | FR4 | 55 | L20.35 | P10 | |||
08 | 183 | FR4 | 35 | L20.35 | P10 | |||
08 | 184 | FR4 | 35 | L20.35_36.35 | P10 | |||
08 | 193 | FR4 | 55 | L20.70 | P10 | |||
08 | 196 | FR4 | 70 | L20.70 | P10 | |||
08 | 198 | FR4 | 35 | L20.35_50.35 | P10 | |||
08 | 199 | FR4 | 60 | L12.70 | P12_06 | |||
08 | 208 | FR4 | 35 | L20.35_36.35 | P10_06 | |||
08 | 216 | FR4 | 70 | L20.70 | P10 | |||
08 | 220 | FR4 | 35 | L206.35_20.105 | P10_06 | s1 |